Ультразвуковая диагностика
Диагностика, лечение и профилактика заболеваний с помощью современного ультразвукового оборудования экспертного класса.
УЗИ (ультразвуковая диагностика) – это безопасный и информативный вид исследования внутренних органов с помощью ультразвуковых волн. Благодаря высокой точности и современным технологиям УЗИ позволяет выявлять воспалительные процессы, новообразования, структурные изменения органов и сосудов на ранних стадиях.
Преимущества УЗИ
Безопасно для здоровья
УЗИ не несет лучевой нагрузки, в отличие от рентгена
Быстро
Исследование занимает 15-30 минут
Не требует сложной подготовки
Не нужны сложные манипуляции или длительные ограничения
Отсутствие противопоказаний
Подходит практически всем, включая новорожденных и пациентов с кардиостимуляторами
УЗИ щитовидной железы, лимфатических узлов с определением кровотока | 1 800 ₽ |
УЗИ щитовидной железы, лимфатических узлов с определением кровотока, с соноэластографией | 3 200 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплерографическим исследованием | 2 050 ₽ |
УЗИ молочных желез, лимфатических узлов с определением кровотока, с соноэластографией | 3 650 ₽ |
УЗИ органов брюшной полости (абдоминальное): печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, почки | 1 900 ₽ |
Эластография сдвиговой волной печени | 3 550 ₽ |
УЗ допплерография портального кровотока (кровоток печени) | 3 400 ₽ |
УЗИ предстательной железы с использованием ректального датчика (почки, предстательная железа, мочевой пузырь, исследование остаточной мочи) | 2 150 ₽ |
УЗИ предстательной железы с использованием ректального датчика (почки, предстательная железа, мочевой пузырь, исследование остаточной мочи), с соноэластографией | 3 650 ₽ |
УЗИ органов брюшной полости у детей (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, почки, мочевой пузырь) | 2 150 ₽ |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 2 050 ₽ |
УЗИ желудка у детей | 1 600 ₽ |
УЗИ лучезапястных суставов | 2 150 ₽ |
УЗИ коленных суставов | 2 150 ₽ |
УЗИ тазобедренных суставов | 2 150 ₽ |
УЗИ локтевых суставов | 2 150 ₽ |
УЗИ плечевых суставов | 2 150 ₽ |
УЗИ голеностопных суставов | 2 150 ₽ |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 2 050 ₽ |
УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 050 ₽ |
УЗИ мягких тканей | 1 850 ₽ |
УЗИ мягких тканей, с соноэластографией | 2 600 ₽ |
УЗИ регионарных лимфатических узлов | 1 800 ₽ |
УЗИ плевральных полостей | 1 600 ₽ |
УЗИ органов мошонки | 1 800 ₽ |
УЗИ полового члена (без кровотока) | 1 950 ₽ |
УЗИ полового члена с эластографией | 3 400 ₽ |
УЗИ почек | 1 600 ₽ |
Дуплексное сканирование артерий почек | 3 150 ₽ |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 1 750 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря | 1 250 ₽ |
Нейросонография с определением кровотока | 2 150 ₽ |
УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 2 100 ₽ |
УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) с исследованием кровотока | 2 600 ₽ |
УЗИ гинекологическое контрольное (трансвагинальное) | 1 750 ₽ |
УЗИ гинекологическое трансвагинальное с трехмерной реконструкцией | 2 950 ₽ |
Контрольное УЗИ после аборта | 1 350 ₽ |
УЗИ при беременности 1-й триместр с допплерографией кровотока (двухмерное) | 2 400 ₽ |
УЗИ скрининговое в I триместре беременности (в сроке 11-14 недель) с допплерографией кровотока | 3 150 ₽ |
УЗИ при беременности 2-й триместр с допплерографией кровотока (двухмерное) | 3 600 ₽ |
УЗИ при беременности 2-й триместр с допплерографией кровотока (трехмерное) | 4 450 ₽ |
УЗИ при беременности 3-й триместр с допплерографией кровотока (двухмерное) | 3 600 ₽ |
УЗИ при беременности 3-й триместр с допплерографией кровотока (трехмерное) | 4 450 ₽ |
УЗИ акушерское «Контроль Эксперт» | 1 850 ₽ |
УЗИ предстательной железы (контрольное) | 1 750 ₽ |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 1 750 ₽ |
УЗИ гинекологическое-контроль фолликулогенеза | 1 200 ₽ |
УЗИ вилочковой железы | 2 050 ₽ |
УЗИ пенильного кровотока с введением препарата (интракавернозно), со стоимостью препарата | 10 700 ₽ |
УЗИ пенильного кровотока с введением препарата (интракавернозно), без стоимости препарата | 7 600 ₽ |
ГССГ-гистеросальпингосонография (УЗИ; Гинекология) | 7 950 ₽ |
Контрастное УЗ исследование (УЗИ; Гинекология) | 4 650 ₽ |
УЗИ глазных яблок | 2 500 ₽ |
УЗИ глазных яблок с картированием и оценкой кровотока | 3 550 ₽ |
УЗИ орбит и придаточного аппарата глазных яблок | 2 500 ₽ |
УЗИ орбит и придаточного аппарата глазных яблок с картированием и оценкой кровотока | 3 650 ₽ |
Эхобиометрия глаза | 970 ₽ |
Соноэластография («Hitachi», Япония) | 2 500 ₽ |
УЗИ молочных желез и кожных образований широкополосным датчиком с водной насадкой («Hitachi», Япония) | 2 150 ₽ |
УЗИ трансректальное с исследованием прямой кишки, забрюшинного пространства, клетчатки малого таза («Hitachi», Япония) | 3 200 ₽ |
УЗ-расширенная эхокардиография плода | 2 600 ₽ |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование тонкого кишечника | 3 250 ₽ |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование толстого кишечника | 3 250 ₽ |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование тонкого и толстого кишечника | 5 400 ₽ |
Выдача результата УЗИ при беременности на электронном носителеинформации (CD, DVD диски) | 390 ₽ |
УЗИ кистей и лучезапястных суставов | 2 450 ₽ |
УЗИ стоп и голеностопных суставов | 2 450 ₽ |
УЗИ нервов верхних конечностей — 1 пара (1 нерв — 2 верхних конечности) | 3 250 ₽ |
УЗИ слюных желез (околоушных и/или подчелюстных) | 1 850 ₽ |
УЗИ абдоминальное с исследованием парааортальных и паховых лимфатических узлов | 2 250 ₽ |
УЗДГ артерий яичка | 2 050 ₽ |
УЗИ срединного нерва | 3 150 ₽ |
УЗИ локтевого нерва | 3 150 ₽ |
УЗИ лучевого нерва | 3 150 ₽ |
УЗИ нервов верхней конечности комплексное (срединный, локтевой, лучевой нервы) | 7 650 ₽ |
УЗИ нервов нижней конечности — 1 пара (1 нерв — 2 нижних конечности) | 3 800 ₽ |
УЗИ нервов нижней конечности комплексное (седалищный, большеберцовый, малоберцовый нервы) | 7 650 ₽ |
Ультразвуковое исследование мышц тазового дна с оценкой уретры и прямой кишки (у женщин) | 2 250 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и уретры с определением остаточной мочи (у женщин) | 1 950 ₽ |
Ультразвуковое исследование швов черепа детям | 3 200 ₽ |

