
В поликлинике «Евромед» на Гашека, 3/3 открылся новый долгожданный кабинет рентгенографии. Исследования проводятся на цифровой рентген-диагностической системе DRGEM REDIKOM «Prime», которая выдерживает вес пациента до 300 кг. Аппликации могут осуществляться в любом положении: стоя, сидя, лежа.
В честь открытия кабинета рентгенографии в «Евромеде» на Гашека жители Московки могут пройти любые рентгенологические виды исследований со скидкой* 20% с 5 мая по 31 августа 2025 года.
Наименование услуги | Цена по прейскуранту, руб. | Специальная цена, руб. |
Цифровая рентгенография органов грудной полости | 1 100 | 880 |
Цифровая рентгенография органов грудной полости в двух проекциях | 1 400 | 1 120 |
Цифровая рентгенография ребер | 1 400 | 1 120 |
Цифровая рентгенография костей и суставов в одной проекции | 1 400 | 1 120 |
Цифровая рентгенография костей и суставов в двух проекциях | 1 700 | 1 360 |
Цифровая рентгенография костей и суставов в трех проекциях | 2 150 | 1 720 |
Цифровая рентгенография стоп в прямой проекции с функциональной нагрузкой и морфометрией, для определения степени поперечного плоскостопия | 2 200 | 1 760 |
Цифровая рентгенография стоп в боковой проекции с функциональной нагрузкой и морфометрией, для определения степени продольного плоскостопия | 2 200 | 1 760 |
Цифровая рентгенография придаточных пазух носа | 1 700 | 1 360 |
Цифровая рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2 300 | 1 840 |
Цифровая рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2 300 | 1 840 |
Цифровая рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 700 | 1 360 |
Цифровая рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 850 | 1 480 |
Цифровая рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 850 | 1 480 |
Цифровая рентгенография крестца и копчика | 1 850 | 1 480 |
Цифровая рентгенография костей таза | 1 850 | 1 480 |
Цифровая рентгенография тазобедренного сустава | 1 850 | 1 480 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 400 | 1 120 |
Цифровая рентгенография черепа, в одной или более проекциях | 1 850 | 1 480 |
Цифровая рентгенография органов грудной полости в одной проекции у детей до 10 лет | 1 200 | 960 |
Цифровая рентгенография органов грудной полости в двух проекциях у детей до 10 лет | 1 600 | 1 280 |
Цифровая рентгенография костей и суставов в одной проекции у детей до 10 лет | 1 600 | 1 280 |
Цифровая рентгенография костей и суставов в двух проекциях у детей до 10 лет | 1 700 | 1 360 |
Цифровая рентгенография придаточных пазух носа у детей до 10 лет | 1 700 | 1 360 |
Цифровая рентгенография тазобедренных суставов в прямой проекции с морфометрией, для определения степени дисплазии | 2 100 | 1 680 |
Цифровая рентгенография кистей с захватом лучезапястных суставов для определения костного возраста | 2 000 | 1 600 |
Цифровая рентгенография нижней конечности в прямой проекции со сшивкой снимков | 3 000 | 2 400 |
* Правила проведения акции:
- Акция проводится в период с 05.05.2025 по 31.08.2025 по адресу ул. Гашека, 3/3.
- Скидка 20% распространяется на все рентгенологические виды исследований, выполняемые в мини-поликлинике «Евромед» по адресу Гашека, 3/3.
- Скидка на услуги в рамках акции не суммируется с другими скидками и специальными предложениями.
Организатор акции ООО «МЦСМ «Евромед». Подробная информация об организаторе, сроках и условиях проведения акции у операторов справочной службы и на сайте euromed-omsk.ru